| SPECIFICHE TECNICHE | UNIT | BESHIC 400 | BESHIC 600 | BESHIC 800 |
| Dimens. del tavolo | mm | 400 | 600 | 800 |
| Carico max del tavolo | mm | 200 | 300 | 300 |
| CORSA | ||||
| Asse X | mm | 650 | 750 | 800 |
| Asse Y | mm | 520 | 550 | 600 |
| Asse Z | mm | 500 | 500 | |
| Asse C | degree | 360 | 360 | 360 |
| Asse B | degree | -115;+25 | -115;+25 | -115;+25 |
| MANDRINO | ||||
| Cono mandrino | BBT40/ HSK-A63 | BBT40/ HSK-A63 | BBT40/ HSK-A63 | |
| Velocità mandrino | rpm | 12000 | 12000 | 12000 |
| Trasmissione | DIRECT DRIVE | DIRECT DRIVE | DIRECT DRIVE | |
| VELOCITA DI LAVORO | ||||
| Velocità avanzamento assi XYZ | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Velocità di taglio | m/min | 15 | 15 | 15 |
| Assi A&C | rpm/min | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| MOTORI | ||||
| Motore mandrino | kW | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Motori assi XYZ | kW | 3.3/4.4/3.77 | 3.3/4.4/3.77 | 3.3/4.4/3.77 |
| CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO | ||||
| Capacità di carico | ARM24 /20 | ARM24 /20 | ARM24 /20 | |
| Max. diametro utensile | mm | 100 | 100 | 100 |
| Max. lunghezza utensile | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. peso utensile | kg | 6 | 6 | 6 |
| ALTRE SPECIFICHE | ||||
| Precisione di posizionamento | mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm |
| Precisione di ripetibilità | mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm |
| Pompa di raffreddamento | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Lubrificazione | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Fonte d’aria (Air Source) | bar | 6 | 6 | 6 |
| Alimentazione elettrica | kW | 15 | 15 | 15 |
| Dimensioni della macchina | mm | 3000x3373x2544 | 4500x3500x2800 | 4500x3500x2800 |
| Peso della macchina | kg | 10000 | 10000 | 11000 |
| Controllo CNC | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | |
Copyright Etasis © 2024. All rights reserved