| SPECIFICHE TECNICHE | UNIT | MH320-C | MC-350C (750mm) | MH-350C (1000mm) | MH320 | MH-350 (750mm) | MH-350 (1000mm) |
| SPECIFICHE | |||||||
| Diam. max pezzo su banco | Ø | 450 | 730 | 730 | 450 | 730 | 730 |
| Diam. max di tornitura | Ø | 300 | 640 | 640 | 300 | 640 | 640 |
| Diam. max tornibile | Ø | 200 | 440 | 440 | 200 | 440 | 440 |
| Lunghezza max. di tornitura | 520 | 740 | 1020 | 520 | 740 | 1020 | |
| MANDRINO | |||||||
| Dim. Mandrino | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Foro mandrino | Ø | 66 | 87 | 87 | 66 | 87 | 87 |
| Foro mandrino per barra | Ø | 52 | 75 | 75 | 52 | 75 | 75 |
| Cilindro e mandrino | poll/inch | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Velocità max. mandrino | rpm | 4000 | 2500 | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 |
| Potenza del motore del mandrino | kW | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 11*15 |
| Corsa max X | mm | 180 | 320 | 320 | 180 | 320 | 320 |
| Corsa max Z | mm | 560 | 940 | 1240 | 560 | 940 | 1240 |
| Corsa max Y | mm | OPS | OPS | OPS | |||
| TORRETTA | |||||||
| Torretta portautensili | BMT-55 | BMT-65 | BMT-65 | 10 T-SERVO | 12 T-SERVO | 12 T-SERVO | |
| Dim. torretta con utensili motorizzati | TCSD100B-12T-330U | TCSD100B-12T-380 | TCSD100B-12T-380 | NC145-10T | TCS100-12T | TCS100-12T | |
| Porta utensili esterni | Ø | 25×25 | 32 | 32 | 25×25 | 32 | 25×25 |
| Porta utensili interni | Ø | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| Tempo di indicizzazione | S | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s | 0.6 s |
| Contropunta programmabile | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | |
| CONTROPUNTA | |||||||
| Diam. del cannotto della contropunta | Ø | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| Corsa del cannotto della contropunta | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Conicità del cannotto della contropunta | MT4 | MT5 | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | |
| Corsa della contropunta | mm | 450 | 630 | 930 | 450 | 630 | 930 |
| ALTRE SPECIFICHE | |||||||
| Precisione di posizionamento | mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm |
| Ripetibilità | mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm |
| Dimensioni della macchina completa | 1730*1273*1328 | 2940*1503*1554 | 3240*1503*1554 | 1730*1273*1328 | 2940*1503*1554 | 3240*1503*1554 | |
| Peso della macchina completa | kg | 3500 | 6200 | 6800 | 4200 | 7000 | 7200 |
| Misuraz. Utens. con sistema Renishow | Standart | Standart | Standart | OPS | OPS | OPS |
Copyright Etasis © 2024. All rights reserved