| SPECIFICHE TECNICHE | UNIT | VF1 600 | VF 1800 |
| TAVOLA | |||
| Misure tavola | mm | 1700×1000 | 1700×1400 |
| Cave a T | size/qty/dist | 18x5x100 | 22x7x200 |
| Max carico tavola | kg | 2000 | 3000 |
| CORSA | |||
| Corsa asse X | mm | 1600 | 1800 |
| Corsa asse Y | mm | 1000 | 1600 |
| Corsa asse Z | mm | 710 | 800 |
| Dist naso mandrino/ piano tavola | mm | 150-760 | 100-900 |
| MANDRINO | |||
| Cono mandrino | BBT40 | BT50 | |
| Velocità mandrino | rpm | 10.000 | 6000 |
| Trasmissione | DIRECT DRIVE | BELT TYPE | |
| Larghezza utile del portale | mm | 1000 | 1650 |
| VELOCITA | |||
| Rapidi assi XYZ | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Velocità avanzamento taglio | m/min | 15 | 15 |
| MOTORI | |||
| Motore mandrino | kW | 18,5 | 18,5 |
| Motore assi XYZ | kW | 4 4 6 | 4 4 6 |
| CAMBIO UTENSILI AUTOMATICO | |||
| Capacità magazzino utensili | 24 TOOL ATC | 40 TOOL ATC | |
| Max. diametro utensili | mm | 100 | 100 |
| Max. lunghezza utensili | mm | 300 | 300 |
| Max. peso utensile | kg | 6 | 9 |
| ALTRE SPECIFICHE | |||
| Precisione di posizionamento | mm | 0,005-300mm | 0,005-300mm |
| Precisione di ripetibilità | mm | 0,003-300mm | 0,003-300mm |
| Pompa del refrigerante | kW | 0,75 | 0,75 |
| Lubrificazione | kW | 0.08 | 0.08 |
| Fonte d’aria (Air Source) | bar | 6 | 6 |
| Alimentazione elettrica | kW | 15 | 15 |
| Dimensioni della macchina | mm | ||
| Peso della macchina | kg | 11.000 | 17.000 |
| Controllo CNC | SIEMENS FANUC MITSUBISHI | SIEMENS FANUC MITSUBISHI | |
Copyright Etasis © 2024. All rights reserved